序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 奖项 | 获奖年度 |
1 | 杨瑶 | 第二十三届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组二等奖 | 2011 |
2 | 张丽 | 第二十三届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2011 |
3 | 邱芳 | 第二十四届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2012 |
4 | 叶嘉红 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组二等奖 | 2013 |
5 | 谭杰茜 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组二等奖 | 2013 |
6 | 徐钰曌 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组二等奖 | 2013 |
7 | 李青兰 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2013 |
8 | 罗柏清 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2013 |
9 | 苏芷琪 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2013 |
10 | 蒋欣 | 第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2013 |
11 | 陈曼宇 | 第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组三等奖 | 2014 |
12 | 胡君妍 | 第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组三等奖 | 2014 |
13 | 徐钰曌 | 第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2014 |
14 | 张舒婷 | 第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2014 |
15 | 蒋淑娴 | 第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2014 |
16 | 谭杰茜 | 第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2014 |
17 | 刘平华 | 第二十七届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2015 |
18 | 刘思佳 | 第二十七届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2015 |
19 | 邓惠 | 第二十七届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2015 |
20 | 陈晨 | 第二十七届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2015 |
21 | 赖天成 | 第二十七届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2015 |
22 | 范文澜 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组二等奖 | 2016 |
23 | 李析容 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组三等奖 | 2016 |
24 | 郭佩璇 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2016 |
25 | 陈思佳 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2016 |
26 | 杨晓红 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组优秀奖 | 2016 |
27 | 许馨丹 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2016 |
28 | 陈媚 | 第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2016 |
29 | 范文澜 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组一等奖 | 2017 |
30 | 陈婷 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组二等奖 | 2017 |
31 | 宋春雅 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组三等奖 | 2017 |
32 | 林锦欣 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉组三等奖 | 2017 |
33 | 廖兴利 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组二等奖 | 2017 |
34 | 叶毓晖 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组二等奖 | 2017 |
35 | 许馨丹 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组三等奖 | 2017 |
36 | 陈晓琳 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
37 | 黄洁敏 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
38 | 吴书颖 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
39 | 卢苑钰 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
40 | 李琳 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
41 | 蔡泳颜 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
42 | 周秋子 | 第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英组优秀奖 | 2017 |
43 | 马嘉敏 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉二等奖 | 2018 |
44 | 刘诗芸 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉三等奖 | 2018 |
45 | 梁静璇 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉优秀奖 | 2018 |
46 | 牙晶晶 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉优秀奖 | 2018 |
47 | 张晓萌 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉优秀奖 | 2018 |
48 | 钟子淇 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 英译汉优秀奖 | 2018 |
49 | 蔡泳颜 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英二等奖 | 2018 |
50 | 叶毓晖 | 第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛 | 汉译英三等奖 | 2018 |
总结:
2011-2018年,威尼斯正版官方网站学生在“韩素音青年翻译奖”竞赛中获奖50人次,其中一等奖1人次,二等奖10人次,三等奖8人次,优秀奖31人次。
1、2011年第二十三届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获汉译英组二等奖1人次,汉译英组优秀奖1人次;
2、2012年第二十四届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获汉译英组优秀奖1人次;
3、2013年第二十五届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获英译汉组二等奖3人次,英译汉组优秀奖3人次,汉译英组优秀奖1人次,威尼斯正版官方网站获奖人数居参赛院校榜首,学院代表威尼斯最新网址领取“最佳组织奖”;
4、2014第二十六届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获英译汉组三等奖2人次,英译汉组优秀奖3人次。威尼斯正版官方网站获奖人数在所有参赛高校中位列全国第三、广东省第一;
5、2015年第二十七届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获英译汉组优秀奖3人次,汉译英组优秀奖2人次。威尼斯正版官方网站获奖人数在所有参赛高校中位列全国第三、广东省第一;
6、2016年第二十八届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获英译汉二等奖1人次,英译汉三等奖1人次,英译汉优秀奖3人次,汉译英优秀奖2人次。威尼斯正版官方网站获奖人数居参赛院校榜首;
7、2017年第二十九届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站学生获英译汉一等奖1人次、英译汉二等奖1人次、英译汉三等奖2人次、汉译英二等奖2人次、汉译英三等奖1人次、汉译英优秀奖7人次;
8、2018年第三十届“韩素音青年翻译奖”竞赛,威尼斯正版官方网站8名学子获奖,英译汉二等奖1人次、一等奖1人次、三等奖1人次、优秀奖4人次,汉译英二等奖1人次,三等奖1人次。另外,威尼斯最新网址双学位陈泽华同学获英译汉优秀奖。
“韩素音青年翻译奖”竞赛简介:
“韩素音青年翻译奖”竞赛是中国翻译界的最高奖项,竞赛难度大、要求高、评选严格,参赛选手主要是高校学生和青年教师以及社会上各行各业的青年翻译爱好者,遍及全国各省、自治区、直辖市、香港、澳门特别行政区及美国、澳大利亚等国家和地区。